Tableau D8.2   -   Élections fédérales du 26 octobre 1993 au Québec Résultats par région
  (Nombre de votes)   (Proportions en %)
  BQ Libéral PC NPD Autres Total   BQ Libéral PC NPD Autres
Québec 134 001 58 648 30 868 4 274 6 761 234 552   57,1 25,0 13,2 1,8 2,9
Québec-Métro 157 955 62 789 55 964 4 667 25 507 306 882   51,5 20,5 18,2 1,5 8,3
Outaouais 77 173 98 853 28 260 4 005 7 760 216 051   35,7 45,8 13,1 1,9 3,6
Estrie 149 356 100 411 47 805 3 476 6 064 307 112   48,6 32,7 15,6 1,1 2,0
Mauricie 102 198 61 776 30 280 1 741 1 979 197 974   51,6 31,2 15,3 0,9 1,0
Rive-Sud 325 975 159 784 61 919 8 589 5 017 561 284   58,1 28,5 11,0 1,5 0,9
Laurentides-Lanaudières 185 699 62 513 37 154 3 350 3 825 292 541   63,5 21,4 12,7 1,1 1,3
Nord-Ouest 41 431 15 912 22 457 951 830 81 581   50,8 19,5 27,5 1,2 1,0
Bas-Saint-Laurent-Gaspé-Côte-Nord 120 784 62 520 39 368 2 612 2 405 227 689   53,0 27,5 17,3 1,1 1,1
Saguenay-Lac-Saint-Jean 100 531 21 183 26 583 1 880 435 150 612   66,7 14,1 17,6 1,2 0,3
Montréal-Est 222 604 179 797 35 566 8 857 20 456 467 280   47,6 38,5 7,6 1,9 4,4
Monréal-Ouest 125 373 304 602 43 743 11 123 13 216 498 057   25,2 61,2 8,8 2,2 2,7
Laval 88 987 63 603 19 792 1 954 4 361 178 697   49,8 35,6 11,1 1,1 2,4
Ensemble du Québec 1 832 067 1 252 391 479 759 57 479 98 616 3 720 312   49,2 33,7 12,9 1,5 2,7
                         
Source : Le Devoir, mercredi 27 octobre 1993.