Tableau D7.1 - Réponses au sondage sur les Québécois vus par eux-mêmes… et par les autres | |||
Proportion (en %) des répondants qui ont répondu oui aux questions 1 à 11. | |||
Moyenne des réponses pour la question 12. | |||
Question | Québec | Ontario | Colombie-Britannique |
1 | 49 | 9 | 17 |
2 | 71 | 32 | 17 |
3 | 40 | 30 | 32 |
4 | 85 | 49 | 52 |
5 | 22 | 26 | 32 |
6 | 64 | 78 | 85 |
7 | 38 | 66 | 62 |
8 | 9 | 47 | 25 |
9 | 14 | 38 | 50 |
10 | 7 | 22 | 46 |
11 | 55 | 78 | 67 |
12 | 8 | 6,4 | 6,9 |
Source: MacLean's, 3 janvier 1994. |