Tableau D6.1 - Salaires et pain en France au siècle des Lumières | ||
Valeurs en livres (ancien nom du franc) | ||
Salaire horaire d'un journalier | Prix du setier de blé à Alençon | |
1760 | 0,080 | 16,85 |
1765 | 0,085 | 15,95 |
1770 | 0,090 | 34,40 |
1775 | 0,090 | 27,85 |
1780 | 0,090 | 21,80 |
1785 | 0,095 | 24,55 |
1790 | 0,100 | 27,90 |
Source : Jean Fourastié, machinisme et bien-être, Les Éditions de minuit, Paris, 1962. | ||
Note : le setier de blé pèse 240 livres ou 117,5 kg. |