Tableau D4.3 - Taux de prévalence des unions libres (en % des unions) | ||||
1981 | 1986 | 1991 | 2011 | |
Terre-Neuve | 2,2 | 3,5 | 9,3 | 15,6 |
Québec | 8,1 | 13,7 | 21,7 | 37,1 |
Ontario | 5,6 | 7,2 | 7,4 | 13,1 |
Colombie-Britannique | 8,1 | 9,9 | 13,5 | 15,2 |
Canada | 6,4 | 9,2 | 13,5 | 19,7 |
Source : Annuaire du Canada, Ottawa, 1994. Recensement du Canada 2011. |