TABLEAU D2.1 - Proportion des femmes dans la population active | |||
1970 | 1992 | 2012 | |
(en %) | |||
Burundi | 50 | 47 | 51 |
Côte-d'Ivoire | 38 | 34 | 38 |
Tunisie | 12 | 25 | 27 |
Mexique | 18 | 27 | 39 |
Canada | 32 | 40 | 47 |
France | 36 | 40 | 47 |
États-Unis | 37 | 41 | 46 |
Japon | 39 | 38 | 42 |
Source de tous les tableaux : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1994; Indicateurs du développement dans le monde 2014. |