Tableau 9.9   -   Rapport entre le nombre d'accidents et le nombre de titulaires de permis selon l'âge
(1995) Nombre de conducteurs impliqués dans un accident Nombre de détenteurs de permis de conduire Rapport Accidents/ Détenteurs de permis
16-19 ans 23 346 173 567 0,135
20-24 ans 32 903 345 075 0,095
25-35 ans 64 626 968 353 0,067
35-44 ans 58 534 1 088 868 0,054
45-54 ans 40 853 830 264 0,049
55-64 ans 21 591 499 919 0,043
65 ans et plus 17 750 403 351 0,044
       
Source des données brutes : Société de l'Assurance automobile du Québec, Bilan 1995.
       
(2012) Nombre de conducteurs impliqués dans un accident Nombre de détenteurs de permis de conduire Rapport Accidents/ Détenteurs de permis
16-19 ans 12 207 153 052 0,080
20-24 ans 18 826 362 936 0,052
25-34 ans 27 067 837 990 0,032
35-44 ans 23 709 901 271 0,026
45-54 ans 24 532 1 108 089 0,022
55-64 ans 17 856 960 971 0,019
65 ans et plus 15 948 863 530 0,018
       
Source des données brutes : Société de l'Assurance automobile du Québec, Bilan 2012.