TABLEAU 9.6 - Les accidents de la route dans le monde | ||||
Accidents | Blessés | Tués | (année) | |
Chine | 228 326 | 144 021 | 58 723 | 1992 |
États-Unis | 2 540 946 | 3 600 307 | 44 529 | 1990 |
Japon | 662 388 | 810 245 | 11 105 | 1991 |
France | 148 890 | 205 968 | 9 617 | 1991 |
Mexique | 18 337 | 43 000 | 5 700 | 1991 |
Canada | 182 294 | 261 139 | 3 957 | 1990 |
Québec | 2 209 | 1973 | ||
Québec | 304 160 | 45 155 | 845 | 1995 |
Québec | 104 070 | 39 105 | 436 | 2012 |
Source : Japan international statistical survey, 1994. SAAQ, Bilan routier 2012. |