Tableau 9.5 - Calcul des paramètres de la droite de régression | ||||||
Calculs | Vérifications avec les fonctions du chiffrier | |||||
b | -0,176 | -0,176 | Droitereg(plage y; plage x) | |||
a | 70,389 | 70,389 | Ordonnee.Origine(plage y; plage x) | |||
r | -0,646 | -0,646 | Coefficient.Correlation(plage y; plage x) | |||
x | y | xy | x² | y² | ||
n (taille de l'échantillon) | 13 | |||||
Moyenne | 34,5 | 64,3 | ||||
Écart type | 20,8 | 5,7 | ||||
Somme | 449 | 836 | 27957 | 20717 | 54148 | |
Vietnam | 12 | 66 | 792 | 144 | 4356 | |
Bangladesh | 65 | 56 | 3640 | 4225 | 3136 | |
Inde | 52 | 61 | 3172 | 2704 | 3721 | |
Nigéria | 49 | 51 | 2499 | 2401 | 2601 | |
Pakistan | 65 | 62 | 4030 | 4225 | 3844 | |
Chine | 27 | 69 | 1863 | 729 | 4761 | |
Égypte | 52 | 66 | 3432 | 2704 | 4356 | |
Indonésie | 23 | 63 | 1449 | 529 | 3969 | |
Thailande | 7 | 69 | 483 | 49 | 4761 | |
Turquie | 19 | 67 | 1273 | 361 | 4489 | |
Iran | 46 | 68 | 3128 | 2116 | 4624 | |
Brésil | 19 | 67 | 1273 | 361 | 4489 | |
Mexique | 13 | 71 | 923 | 169 | 5041 | |
Pente de la droite : b = [(n × Somme des xy) – (Somme des x × Somme des y)] / [(n × Somme des x²) – (Somme des x)²] Ordonnée à l'origine : a = Moyenne des y – (b × Moyenne des x) Coefficient de corrélation : r = b × (Écart type de x) / (Écart type de y) |