TABLEAU 9.3 - Les perceptions des adolescents sur leurs parents Mes parents se chicanent souvent… |
|||
Tableau 9.3a - Fréquences observées | |||
Garçons | Filles | Total | |
Tout à fait | 58 | 125 | 183 |
Un peu | 179 | 269 | 448 |
Pas vraiment | 395 | 524 | 919 |
Pas du tout | 738 | 842 | 1580 |
Total | 1370 | 1760 | 3130 |
Tableau 9.3b - Proportion de chaque case (en %) | |||
Garçons | Filles | Total | |
Tout à fait | 1,9 | 4,0 | 5,8 |
Un peu | 5,7 | 8,6 | 14,3 |
Pas vraiment | 12,6 | 16,7 | 29,4 |
Pas du tout | 23,6 | 26,9 | 50,5 |
Total | 43,8 | 56,2 | 100,0 |
Tableau 9.3c - Fréquences théoriques | |||
Garçons | Filles | Total | |
Tout à fait | 80 | 103 | 183 |
Un peu | 196 | 252 | 448 |
Pas vraiment | 402 | 517 | 919 |
Pas du tout | 692 | 888 | 1580 |
Total | 1370 | 1760 | 3130 |
Tableau 9.3d - Écarts au carré relatifs | |||
Garçons | Filles | Total | |
Tout à fait | 6,10 | 4,75 | 10,84 |
Un peu | 1,49 | 1,16 | 2,65 |
Pas vraiment | 0,13 | 0,10 | 0,23 |
Pas du tout | 3,12 | 2,43 | 5,54 |
Total | 10,83 | 8,43 | 19,27 |
Source : données brutes tirées de l'article de Richard CLOUTIER, « L'image des adolescents rongée par les mythes », Revue québécoise de psychologie, vol. 16, nº 3, 1995. | |||
Note : Données de 1994. Enquête menée au Québec auprès des élèves du secondaire. |