Tableau 9.13 - Les blessures au hockey | |||||||
Type de blessure | |||||||
Type de jeu | Tête | Membre supérieur | Membre inférieur | Tronc | Total | ||
Hockey organisé (ligue, club) avec patins | 20 | 42 | 48 | 20 | 130 | ||
Hockey non organisé avec patins | 11 | 10 | 8 | 6 | 35 | ||
Hockey organisé (ligue, club) sans patins | 11 | 5 | 14 | 3 | 33 | ||
Hockey non organisé sans patins | 11 | 5 | 6 | 3 | 25 | ||
Total | 53 | 62 | 76 | 32 | 223 | ||
Source : Revue canadienne de Santé publique, volume 87, nº 4, juillet-aoùt 1996. |