Tableau 9.11 - Rapport entre le nombre d'accident et le nombre de titulaires de permis selon l'âge | |||
(1991) | Nombre de conducteurs impliqués dans un accident | Nombre de détenteurs de permis de conduire | Rapport Accidents/ Détenteurs de permis |
16-19 ans | 25 246 | 185 762 | |
20-24 ans | 38 884 | 371 183 | |
25-34 ans | 78 367 | 1 073 556 | |
35-44 ans | 59 296 | 1 001 300 | |
45-54 ans | 36 738 | 681 342 | |
55-64 ans | 21 272 | 456 939 | |
65 ans et plus | 15 052 | 314 768 | |
Source des données brutes : Société de l'Assurance automobile du Québec, Bilan 1995. |