Tableau 8.7 - Les crânes des Bostoniens selon Ernest Hooton | ||||
Nombre | Circonférence de la tête | Écart type | Erreur type | |
(n) | (en mm) | |||
Professions libérales | 25 | 569,9 | 9,5 | 1,9 |
Cadres | 61 | 566,5 | 11,7 | 1,5 |
Employés | 107 | 566,2 | 11,4 | 1,1 |
Commerçants | 194 | 565,7 | 11,1 | 0,8 |
Fonctionnaires | 25 | 564,1 | 12,5 | 2,5 |
Ouvriers qualifiés | 351 | 562,9 | 11,2 | 0,6 |
Gens de maison | 262 | 562,7 | 11,3 | 0,7 |
Manœuvres | 647 | 560,7 | 7,6 | 0,3 |
Total | 1672 | |||
Ensemble de la population | 562,8 | 10 | ||
Source : Ernest HOOTON, The Americain Criminal, Harvard University Press, 1939, dans Stephen Jay GOULD, La mal-mesure de l'homme, Livre de Poche, 1986. | ||||
Note : on trouvera dans l'ouvrage de Gould une bonne critique de ce genre de mesure. |