Tableau 6.4 - Consommation annuelle de poissons et de coquillages dans les pays de l'OCDE | |
Moyenne 1988-90 | |
(en kg par habitant) | |
Islande | 92,1 |
Portugal | 60,2 |
Norvège | 41,1 |
Espagne | 38,0 |
France | 31,1 |
Finlande | 30,6 |
Nouvelle Zélande | 28,9 |
Suède | 26,9 |
Canada | 24,3 |
États-Unis | 21,3 |
Danemark | 21,2 |
Italie | 20,7 |
Royaume-Uni | 19,9 |
Grèce | 19,1 |
Australie | 18,8 |
Belgique | 18,8 |
Irlande | 15,9 |
Suisse | 13,3 |
Allemagne | 12,2 |
Mexique | 11,0 |
Pays-Bas | 9,8 |
Autriche | 8,8 |
Turquie | 6,3 |
Monde | 13,4 |
Source : Ministère américain du commerce extérieur dans L'Observateur de l'OCDE, aoùt-septembre 1995. |