Figure 5.6   -   Vente de disques et cassettes au Canada: le déclin du disque en vinyle
  Livraisons nettes (milliers d'unités)
  Disques 30 cm Disques compacts   Autres disques     Total disques Totals cassettes
1984 32 759 209   14 811     47 779 35 550
1985 25 550 1 256   12 328     39 134 41 075
1986 22 477 3 489   10 464     36 430 42 555
1987 17 882 9 388   7 238     34 508 44 406
1988 12 395 14 708   5 786     32 889 51 356
                 
  Valeur des ventes (milliers de $)   Prix moyen ($)   Vente par habitant (unités)
  Disques Cassettes   Disque Cassette   Disques Cassettes
1984 133 885 119 803   2,80 3,37   1,86 1,38
1985 118 057 137 922   3,02 3,36   1,51 1,58
1986 136 200 145 242   3,74 3,41   1,39 1,62
1987 176 351 172 626   5,11 3,89   1,30 1,67
1988 206 136 244 286   6,27 4,76   1,22 1,91
                 
Source des données brutes : Statistique Canada, Cansim 2904.
Note : les données en italiques sont des estimations; les données en vert constituent des données calculées.