Tableau 5.4 - L'effet de structure | |||||||||
Chercheurs | Techniciens | Ensemble des employés | |||||||
Salaire unitaire | Nombre d'employés | Masse salariale | Salaire unitaire | Nombre d'employés | Masse salariale | Nombre d'employés | Masse salariale | Salaire moyen | |
(en $) | (en $) | (en $) | (en $) | (en $) | (en $) | ||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | |
Année 1 | 800 | 100 | 80 000 | 400 | 100 | 40 000 | 200 | 120 000 | 600 |
Année 2 | 900 | 60 | 54 000 | 440 | 140 | 61 600 | 200 | 115 600 | 578 |
Taux de variation (%) | 12,5 | -40,0 | -32,5 | 10,0 | 40,0 | 54,0 | 0,0 | -3,7 | -3,7 |
Indice (année 1 = 100) | 112,5 | 60,0 | 67,5 | 110,0 | 140,0 | 154,0 | 100,0 | 96,3 | 96,3 |
(Données fictives) |