TABLEAU 4.2 - Le crime à New York : le bilan du maire Giuliani | |||
1993 | 1994 | Taux de variation | |
(nombre) | (nombre) | (en %) | |
Délits dans le métro | 11 767 | 9 213 | -21,7 |
Vols d'automobiles | 111 600 | 94 525 | -15,3 |
Coups et blessures | 41 127 | 39 770 | -3,3 |
Homicides | 1 947 | 1 581 | -18,8 |
Total d'arrestations | 285 418 | 344 499 | 20,7 |
Source : L'Espresso, 3 marzo 1995. |