TABLEAU 3.8 - Les empereurs romains | |||
(Années) | Naissance | Début du règne | Fin du règne et décès |
Les Césars | |||
Auguste | -63 | -24 | 14 |
Tibère | -42 | 14 | 37 |
Caligula* | 12 | 37 | 41 |
Claude* | -10 | 41 | 54 |
Néron* | 37 | 54 | 68 |
Les Antonins | |||
Nerva | 26 | 96 | 98 |
Trajan | 53 | 98 | 117 |
Hadrien | 76 | 117 | 138 |
Antonin | 86 | 138 | 161 |
Marc-Aurèle | 121 | 161 | 180 |
Commode* | 161 | 180 | 192 |
Source : Petit Robert 2. | |||
* Mort assassiné. |