TABLEAU 3.4 - Les taux d'intérêt sur les dépôts à court terme proposés par les 12 principales banques canadiennes | ||
Taux proposé (en %) | Fréquence (nombre de banques) | Fréquence relative |
5,750 | 2 | 16,67 |
6,000 | 4 | 33,33 |
6,125 | 1 | 8,33 |
6,250 | 3 | 25,00 |
6,500 | 1 | 8,33 |
6,600 | 1 | 8,33 |
Total | 12 | 100,0 |
Source : Les Affaires, 15 avril 1995. | ||
Note : Dépôts de 30 à 59 jours. |