TABLEAU 3.3 - Le prix des automobiles annoncées par six concessionnaires | ||
Modèle | Marque | Prix (en $) |
Civic | Honda | 14 995 |
Integra RS | Acura | 17 995 |
Protégé S | Mazda | 11 995 |
Precidia | Mazda | 14 495 |
Civic Special Edition | Honda | 14 495 |
940 | Volvo | 26 900 |
Precidia RS | Mazda | 14 995 |
Protégé S | Mazda | 11 995 |
626 Cronos | Mazda | 16 995 |
Source : Cahier automobile de La Presse, 17 juillet 1995. |