TABLEAU 3.2 - Répartition des ménages familiaux à Montréal selon le nombre de membres | |||
Fréquence (nombre de ménages en milliers) | Fréquence relative | Fréquence relative cumulée | |
[1] | [2] | [3] | [4] |
1 personne | 255 | 33,7 | 33,7 |
2 personnes | 243 | 32,1 | 65,9 |
3 personnes | 118 | 15,6 | 81,5 |
4 personnes ou plus | 140 | 18,5 | 100,0 |
Total | 756 | 100,0 | |
Source : Statistique Canada, Cansim. Données de 1993. | |||
Note : Il s'agit de la Communauté urbaine de Montréal. |