TABLEAU 3.1 - La dynastie des Césars | |||||||
Naissance | Début du règne | Fin du règne et décès | Âge au début du règne | Durée du règne | Âge au décès | ||
Auguste | -63 | -24 | 14 | 39 | 37 | 76 | |
Tibère | -42 | 14 | 37 | 55 | 23 | 78 | |
Caligula* | 12 | 37 | 41 | 25 | 4 | 29 | |
Claude* | -10 | 41 | 54 | 50 | 13 | 63 | |
Néron* | 37 | 54 | 68 | 17 | 14 | 31 | |
Échelle d'intervalle | Échelle de rapport | ||||||
Source des trois première colonnes de chiffres : Petit Robert 2. | |||||||
* Mort assassiné. |