TABLEAU 2.12 - Coût horaire du travail dans l'industrie automobile | |||
Pays | (en FF) | en % des ÉU | en $ US |
Allemagne | 182 | 144 | 38 |
Japon | 145 | 30 | |
États-Unis | 126 | 100 | |
Suède | 125 | 99 | 26 |
Belgique | 121 | 25 | |
Pays-Bas | 103 | 82 | 22 |
France | 95 | 75 | 20 |
Italie | 87 | 69 | |
Espagne | 86 | 68 | 18 |
Grande-Bretagne | 86 | 68 | 18 |
Total | 757 525 | 199 060 | 75 470 |
Sources : Fédération de l'industrie automobile allemande; The Independent on Sunday dans Courrier international, 30 mars 1995. | |||
Note : 1 FF (franc français) = 0,21 $US en mars 1995. |