Tableau 1.8 - La pyramide des âges au Japon le 1er janvier 2014 | ||||
Hommes | Femmes | Total | ||
(en milliers) | ||||
[1] | 0 à 9 ans | 5 410 | 5 150 | 10 560 |
[2] | 10 à 19 ans | 6 030 | 5 740 | 11 770 |
[3] | 20 à 39 ans | 14 900 | 14 360 | 29 260 |
{4] | 40 à 59 ans | 16 900 | 16 780 | 33 680 |
[5] | 60 à 79 ans | 15 250 | 17 020 | 32 270 |
[6] | 80 à 99 ans | 3 320 | 6 190 | 9 510 |
[7] | 100 ans et plus | 10 | 50 | 60 |
Total | 61 820 | 65 290 | 127 110 | |
Source : Office statistique du Japon (総務省統計局). |