Tableau 1.7 - Production agricole d'origine animale dans certaines provinces canadiennes | |||||||
Produit | Bovins | Porcs | Moutons | Volaille | Œufs | Lait | Êtres humains |
(milliers) | (milliers) | (milliers) | (milliers de tonnes) | (millions de douzaines) | (milliers de kilolitres) | (milliers) | |
Québec | 1368 | 2994 | 124 | 176,6 | 82,7 | 2793 | 6813 |
Ontario | 2210 | 3112 | 209 | 207,1 | 179,2 | 2463 | 9846 |
Alberta | 4403 | 1702 | 247 | 50,6 | 37,3 | 581 | 2502 |
Source : Annuaire du Canada 1994, Ottawa. Données de 1991. |