Tableau 1.1 - Les caractéristiques d'une population | |||||||
Les grands classiques du cinéma (films long métrage de fiction) | |||||||
Titre | Metteur en scène | Pays | Genre | Cote | Année | Durée | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | Les Sept Samouraïs | Akira Kurosawa | Japon | Aventure | Excellent | 1954 | 90 |
2 | Aguirre, la colère de Dieu | Werner Herzog | Allemagne | Aventure | Très bon | 1972 | 90 |
3 | Danse avec les loups | Kevin Costner | États-Unis | Western | Excellent | 1990 | 181 |
4 | Johnny Guitare | Nicholas Ray | États-Unis | Western | Très bon | 1954 | 111 |
5 | Frankenstein | James Whale | États-Unis | Fantastique | Bon | 1931 | 71 |
6 | La Belle et la Bête | Jean Cocteau | France | Fantastique | Excellent | 1946 | 90 |
7 | 2001: Odyssée de l'espace | Stanley Kubrick | États-Unis | Fantastique | Excellent | 1968 | 141 |
8 | Orange Mécanique | Stanley Kubrick | Royaume-Uni | Fantastique | Très bon | 1971 | 137 |
9 | Ascenseur pour l'échafaud | Louis Malle | France | Policier | Bon | 1957 | 90 |
10 | Psychose | Alfred Hitchcock | États-Unis | Policier | Très bon | 1960 | 109 |
11 | Épouse et concubines | Zhang Yimou | Chine | Drame | Très bon | 1994 | 126 |
12 | Jules César | Joseph Manckiewicz | États-Unis | Drame | Très bon | 1953 | 120 |
13 | Rashomon | Akira Kurosawa | Japon | Drame | Très bon | 1951 | 90 |
14 | Bedtime for Bonzo | Frederick de Cordova | États-Unis | Comédie | Médiocre | 1951 | 83 |
15 | Divorce à l'italienne | Pietro Germi | Italie | Comédie | Très bon | 1962 | 104 |
16 | ... | Échelle qualitative | Échelle quantitative | ||||
nominale | ordinale | d'intervalle | de rapport | ||||
Sources : Chronique du Cinéma, Éditions Chronique, 1992; Danny Peary, Cult movies, Delta, 1981; (pour les cotes) Leonard Maltin, TV movies, Signet, Annuel; Pauline Kael, 5001 Nights at the movies, HRW, 1992. Note : la liste des grands classiques a été établie d'après Chronique du Cinéma (les grands thèmes du cinéma) et d'après Danny Peary (Cult movies). faute de place, seul 15 des films de la liste (sur un total de 1000 environ) figurent dans le tableau. |