(Données de la figure 9.12   -   Accidents et parc automobile au Québec)
  Nombre de véhicules de promenade en circulation   Nombre total d'accidents  
  1995 2012   1995 2012  
Gaspésie-Îles de la Madeleine 33 875 36 424   4 454 1 494 Gaspésie-Îles de la Madeleine
Bas-Saint-Laurent 72 234 78 641   9 542 3 195 Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean 92 473 103 640   15 608 5 618 Saguenay-Lac-Saint-Jean
Québec 240 644 277 558   29 957 10 413 Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches 149 742 178 067   15 343 6 421 Chaudière-Appalaches
Mauricie-Bois-Francs 184 809 110 631   23 091 4 451 Mauricie
    103 647     4 112 Centre-du-Québec
Estrie 106 090 131 180   12 759 4 561 Estrie
Montérégie 497 115 624 682   48 351 16 451 Montérégie
Montréal 509 606 526 548   74 647 20 090 Montréal
Laval 130 761 160 481   9 250 4 277 Laval
Lanaudières 145 225 205 169   13 473 5 658 Lanaudières
Laurentides 167 435 237 580   17 088 7 371 Laurentides
Outaouais 104 441 137 078   15 313 5 049 Outaouais
Abitibi-Témiscamingue 48 260 50 272   7 886 2 725 Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord 29 082 29 339   6 162 1 791 Côte-Nord
Nord du Québec 4 995 4 912   1 236 393 Nord du Québec
Non précisé 928 2 641       Non précisé
Total 2 517 715 2 998 490   304 160 104 070 Total
             
Source des données brutes : Société de l'Assurance automobile du Québec, Bilan 1995, Bilan statistique 2012.