FIGURE 9.4 - Qui écoute la télévision? | |||||
Heures d'écoute hebdomadaire moyenne de la télévision au Québec | |||||
Francophones | Non francophones | ||||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | ||
18 à 24 ans | 15,1 | 19,8 | 15,0 | 17,7 | |
25 à 34 ans | 20,6 | 27,0 | 18,3 | 23,2 | |
35 à 49 ans | 22,1 | 28,1 | 18,7 | 20,1 | |
50 à 59 ans | 26,2 | 37,1 | 22,3 | 27,9 | |
59 ans et plus | 39,8 | 44,8 | 34,4 | 35,7 | |
Total adultes (18 ans et plus) | 24,3 | 31,8 | 22,3 | 25,8 | |
Sources : Statistique Canada, L'écoute de la télévision, Automne 1994. Sondages BBM. |