Tableau 9.8 -   Les accidents selon l'âge du conducteur au Québec
(1995) Accident Pas d'accident Total
16-19 ans 23 346 150 221 173 567
20-24 ans 32 903 312 172 345 075
25-34 ans 64 626 903 727 968 353
Total 120 875 1 366 120 1 486 995
       
Khi² 10 241    
V de Cramer 0,083    
       
Source des données brutes : Société de l'Assurance automobile du Québec, Bilan 1995.
       
(2012) Accident Pas d'accident Total
16-19 ans 12 207 140 845 153 052
20-24 ans 18 826 344 110 362 936
25-34 ans 27 067 810 923 837 990
Total 58 100 1 295 878 1 353 978
       
Khi² 8 066    
V de Cramer 0,077    
       
Source des données brutes : Société de l'Assurance automobile du Québec, Bilan 2012.