Tableau 9.12   -   Accidents et parc automobile au Québec
(1991) Nombre de véhicules de promenade en circulation Nombre total d'accidents  
Gaspésie-Îles de la Madeleine 31 865 4 276  
Bas-Saint-Laurent 69 853 9 022  
Saguenay-Lac-Saint-Jean 91 751 15 647  
Québec 237 672 31 446  
Chaudière-Appalaches 144 177 14 377  
Mauricie-Bois-Francs 182 066 22 567  
Estrie 102 461 12 767  
Montérégie 488 436 48 390  
Montréal 534 938 77 850  
Laval 130 294 8 938  
Lanaudières 136 142 13 401  
Laurentides 155 532 16 661  
Outaouais 100 622 16 438  
Abitibi-Témiscamingue 46 797 7 555  
Côte-Nord 28 348 6 110  
Nord du Québec 5 282 1 274  
Non précisé 902    
Total 2 487 138 306 719  
       
Source des données brutes: Société de l'Assurance automobile du Québec, bilan 1995.