Tableau 6.5b   -   Les personnes âgées au Québec jusque dans les années 2010
  Population de 65 ans et plus (en milliers)   Rapport de masculinité (en %)
  Hommes Femmes Total   55-64 ans 65-74 ans 75 ans et plus
  [1] [2] [3]   [4] [5] [6]
1961 144,7 161,6 306,3   97 92 85
1971 183,5 235,8 419,3   94 82 70
1981 237,6 336,3 573,9   89 78 59
1991 316,1 465,1 781,2   92 78 55
2001 398,1 563,6 961,6   95 84 56
2011 548,8 707,3 1256,1   100 91 63
               
  Rapport de dépendance (en %)    
  65 ans et plus/ Population 65 ans et plus/ 0 à 14 ans 65 ans et plus/ 15-64 ans   [65 ans et plus et 0 à 14 ans]/ 15-64 ans    
  [7] [8] [9]   [10]    
1961 5,8 16,4 9,9   70,2    
1971 6,8 23,3 10,7   56,5    
1981 8,7 40,7 12,5   44,3    
1991 11,0 55,7 16,0   44,6    
2001 13,0 73,6 18,7   44,2    
2011 15,7 101,8 22,8   45,1    
2036 22 129 36   64    
               
Source des données brutes : Le Québec statistique 1995; Statistique Canada, Cansim 051-0001.