Tableau 6.1a   -   Les fermes canadiennes
  Superficie totale Nombre de fermes Superficie moyenne
  (millions hectares) (milliers) (hectares)
  [1] [2] [3]
1901 25,7 551,1 46,6
1911 44,1 682,8 64,6
1921 57,0 711,1 80,2
1931 66,0 728,6 90,6
1941 70,2 732,9 95,8
1951 70,4 623,1 113,0
1961 69,8 480,9 145,1
1971 68,7 366,1 187,7
1981 65,9 318,4 207,0
1991 67,8 280,0 242,1
2001 67,5 246,9 273,4
2011 64,8 205,7 315,0
Source des données brutes : Statistique Canada, L'activité humaine et l'environnement 1994; Recensement de l'agriculture 3438.
Note : 1 ha (hectare) = 100 m × 100 m = 10 000 m².