Tableau 6.19   -   Évolution de l'incidence du SIDA chez les Américains de 13 ans et plus selon le sexe
Nombre estimé de nouveaux cas
Semestre Femmes Hommes   Semestre Femmes Hommes
1-1985 360 4 700   1-1990 2 600 19 200
2-1985 460 6 000   2-1990 2 600 18 700
1-1986 700 7 800   1-1991 3 200 21 500
2-1986 750 9 300   2-1991 3 400 21 600
1-1987 1 100 12 000   1-1992 4 000 24 000
2-1987 1 400 13 000   2-1992 4 100 23 400
1-1988 1 700 14 900   1-1993 4 600 24 100
2-1988 1 800 15 200   2-1993 4 600 23 500
1-1989 2 100 17 500   1-1994 5 200 25 600
2-1989 2 200 17 500   2-1994 5 200 24 800
             
Source : Health United States 1995, Département de la santé et des services humains des États-Unis.