Tableau 6.10   -   Données relatives aux corps de police municipaux du Québec, 1998
  Population desservie Policiers permanents Budget municipal Richesse foncière Coût du corps de police Rémunération des policiers
  (1999-01-01)   (millions $) (milliards $) (millions $) (millions $)
Aylmer 34 901 45 37,5 1,515 4,789 3,459
Gatineau 120 369 153 130,1 4,670 15,301 11,062
Hull 62 339 128 110,1 3,979 12,248 9,493
Montréal CUM 1 775 846 4157 3081,0 88,700 376,369 271,656
Québec 270 651 444 445,6 11,426 40,267 32,467
Rouyn-Noranda 29 797 41 33,5 1,232 3,991 3,122
Total Québec 5 665 839 9031 7506,7 248,447 870,1  
Source : Ministère de la Sécurité publique du Québec, Rapport sur les forces policières municipales 2001-2002.