Tableau 5.8   -   Les composantes de l'indice du développement humain (IDH) en 1992
Rang dans l'IDH Pays Espérance de vie à la naissance Taux d'alphabétisation des adultes Taux de scolarisation tous niveaux confondus PIB par habitant (en parité des pouvoirs d'achat) PIB corrigé par habitant
    (années) (en %) (en %) (en $US) (en $US)
    [1] [2] [3] [4] [5]
1 Canada 77,4 99 100 20 520 5 359
2 États-Unis 76,0 99 95 23 760 5 374
3 Japon 79,5 99 77 20 520 5 359
8 France 76,9 99 86 19 510 5 347
18 Royaume-Uni 76,2 99 77 17 160 5 341
53 Mexique 70,8 89 65 7 300 5 213
174 Niger 46,5 12 14 820 820
             
    Indicateur d'espérance de vie Indicateur de niveau d'éducation Indicateur de PIB Indicateur du développement humain  
    [6] [7] [8] [9]  
1 Canada 0,87 0,99 0,98 0,950  
2 États-Unis 0,85 0,98 0,99 0,937  
3 Japon 0,91 0,92 0,98 0,937  
8 France 0,87 0,95 0,98 0,930  
18 Royaume-Uni 0,85 0,92 0,98 0,916  
53 Mexique 0,76 0,81 0,96 0,842  
174 Niger 0,36 0,13 0,13 0,207  
             
Source : Rapport mondial sur le développement humain 1995, PNUD.