Tableau 5.3   -   Le revenu des particuliers par province au Canada
Revenu personnel par habitant par rapport à la moyenne canadienne
(Indice Canada = 100)
  Québec Ontario Colombie-Britannique Terre-Neuve
1950 85,9 121,2 122,2 51,1
1955 86,5 119,5 123,1 53,2
1960 87,1 117,9 115,1 55,6
1965 90,1 117,0 113,2 59,0
1970 89,6 119,0 107,6 62,8
1975 92,2 110,6 108,6 68,5
1980 96,0 106,4 112,5 67,1
1985 94,2 109,1 101,9 68,9
1990 92,7 113,4 101,1 71,4
         
Source des données brutes : Statistique Canada, Cansim 380-0050.