Tableau 5.2   -   Répartition de la population par province au Canada
  (En milliers)   (Indice 1951=100)
1er juillet Québec Ontario Colombie-Britannique Terre-Neuve   Québec Ontario Colombie-Britannique Terre-Neuve
1951 4 056 4 598 1 165 361   100 100    
1956 4 628 5 405 1 399 415   114 118    
1961 5 259 6 236 1 629 458   130 136    
1966 5 781 6 961 1 874 493   143 151    
1971 6 156 7 768 2 250 535   152 169    
1976 6 410 8 431 2 545 564   158 183    
1981 6 568 8 838 2 836 577   162 192    
1986 6 734 9 477 3 020 578   166 206    
1991 7 081 10 471 3 380 580   175 228    
1996 7 247 11 083 3 874 560   179 241    
2001 7 396 11 897 4 077 522   182 259    
2006 7 632 12 662 4 242 511   188 275    
2011 8 008 13 264 4 499 525   197 288    
2013 8 155 13 538 4 582 527   201 294    
                   
Source des données brutes : Statistique Canada, Cansim 051-0001.