Tableau 5.16   -   Évolution du revenu moyen des familles canadiennes
  Deux parents et enfants Père et enfants Mère et enfants     Deux parents et enfants Père et enfants Mère et enfants
  (en $ de 1991)     (en $ de 2011)
1981 56 005 42 923 23 686   2001 79 300 49 200 37 300
1982 54 666 38 496 21 682   2002 80 100 49 900 34 700
1983 54 424 35 641 21 435   2003 80 700 53 100 34 900
1984 54 642 38 153 22 491   2004 83 600 50 500 35 700
1985 56 244 36 405 22 174   2005 81 900 57 700 40 300
1986 57 469 37 707 22 271   2006 84 000 59 000 40 900
1987 58 824 47 024 22 907   2007 88 300 56 200 42 500
1988 59 724 40 248 22 938   2008 89 000 56 900 43 500
1989 61 644 47 062 25 020   2009 89 000 58 500 45 800
1990 60 420 38 790 23 196   2010 91 400 58 600 46 100
1991 59 014 36 669 22 186   2011 93 700 55 100 43 000
                 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs, SC 13-207; Cansim 202-0603.
Note : Seules les familles ayant des enfants de moins de 18 ans et dont le chef est âgé de moins de 65 ans sont comptabilisées.