Tableau 5.12 - Indice des prix et taux d'inflation
  IPC (base 1986 = 100) IPC (base 1991 = 100) IPC (base 2002 = 100) Taux de croissance annuelle (%) Indice du prix des cassettes et disques
  [1] [2] [3] [4] [5]
1984 92,4 73,2 60,6   ..
1985 96,0 76,1 63 3,9 98,3
1986 100,0 79,2 65,6 4,2 100,0
1987 104,4 82,7 68,5 4,4 106,1
1988 108,6 86,1 71,2 4,0 114,3
1989 114,0 90,3 74,8 5,0 119,6
1990 119,5 94,7 78,4 4,8 120,5
1991 126,2 100,0 82,8 5,6 127,2
1992 128,1 101,5 84 1,5 121,1
1993 130,4 103,3 85,6 1,8 121,8
1994 130,7 103,6 85,7 0,2 121,0
1995 133,6 105,9 87,6 2,2  
2002 152,5 120,8 100,0    
2013 185,6 147,1 121,7    
           
Source : Statistique Canada, Cansim.