Tableau 5.10   -   Pondérations de l'indice des prix au Canada
  Pondérations originales du panier de 2011 IPC juin 2014 (Base 2002 = 100) Moyenne pondérée Pondérations du panier de 1992
  (en %)     (en %)
  [1] [2] [3] [4]
Aliments 16,35 136,4 22,30 18,04
Logement 25,86 132,2 34,19 27,58
Ameublement et équipement du ménage 12,57 116,4 14,63 10,35
Vêtements et chaussures 6,20 92,7 5,75 6,82
Transports 20,05 133,1 26,69 17,22
Soins de santé et soins personnels 4,95 119,0 5,89 4,35
Loisirs, formation et lecture 11,26 108,2 12,18 10,17
Boissons alcoolisées et produits du tabac 2,76 146,7 4,05 5,47
Ensemble 100,00 125,9 125,68 100,00
         
Source : Document de référence de l'indice des prix à la consommation, Statistique Canada; Cansim 326-0020.