Tableau 4.9   -   Évolution de la production agricole en Chine
  Céréales Porc, boeuf, mouton Fruits
  Production annuelle par habitant en kg
1952 288 6 4,3
1957 306 6 5,1
1962 240 3 4,1
1965 272 8 4,5
1970 293 7 4,6
1975 310 9 5,9
1978 319 9 6,9
1980 327 12 6,9
1985 361 17 11,1
1986 367 18 12,6
1987 372 18 15,4
1988 356 20 15,1
1989 364 21 16,4
1990 393 22 16,5
1991 378 24 18,9
1992 380 25 21,0
1993 387 27 25,6
       
Source : Zhongguo tongji nianjian 1994 (中国统计年鉴).
Lien vers L'annuaire statistique de la Chine 2013.