TABLEAU 3.9   -   Répartition du revenu dans divers pays
(en %)   Quintile le plus pauvre Deuxième quintile Troisième quintile Quatrième quintile Quintile le plus riche
Panama 1989 Proportion du revenu 2,0 6,3 11,6 20,3 59,8
  Proportion cumulée 2,0 8,3 19,9 40,2 100,0
Canada 1987 Proportion du revenu 5,7 11,8 17,7 24,6 40,2
  Proportion cumulée 5,7 17,5 35,2 59,8 100,0
Pays-Bas 1988 Proportion du revenu 8,2 13,1 18,1 23,7 36,9
  Proportion cumulée 8,2 21,3 39,4 63,1 100,0
Pays parfaitement Proportion du revenu 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
égalitaire Proportion cumulée 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
             
Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1994.
Note : On a ajusté le revenu afin de tenir compte du pouvoir d'achat dans chaque pays.